Welded Metal Drag Chain and CZPT Chain, with alloy steel in accordance to your prerequisite
one, Chain varieties: Roller Chain, conveyor chain, transmission chain, motorcycle roller chain, silent chains, oil pump chains, weld steel drag chains, plastic chains and so forth
two, Principal resources: It is 40Mn. 40Cr, 45Mn alloy metal, SUS304, and POM CZPT for plates, ten#, twenty#, 20CrMnMo, 30CrMnTi for pins and rollers
3, Warmth therapy: Carburizing, Austemper Stressing, nitro-caburizing harden etc
four, Surface area: Shot peening, black, blue or original
5, Package deal way: CZPT bag+ carton box+ plywood circumstance
Our production workshop, screening equipments and Weld steel drag chain’s part catalogue for your reference as beneath:
one
2
three
We are a major maker of mechanical transmission spare parts, as properly as many a long time one of reputable and dependable vendors for CZPTpean, The united states, Iran industry and many others. Our principal things are roller chains, conveyor chains, transmission chain, pulleys, V-belts, sprockets, spur gears, bevel equipment, equipment shafts, roller bearings, rollers, conveyor belts and many others.
Chain No. | Pitch | Bush diameter | Width between inner plates at two small ends | Pin diameter | Outside width between plates at two small ends(or Barrel length) | Pin length | Depth of chain plates | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
mm | mm | REXCZPT | mm | Min (mm) | Max(mm) | mm | mm | lbs | Kg/m | |
WD102 | 5inch(127mm) | 38.10mm | 6.5inch | .75inch(19.05mm) | 7.75inch(197.1mm) | 9.13inch(244.6mm) | 1.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | 16.37 |
WDH102 | 55000 | |||||||||
WD104 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | 4.13inch | .75inch(19.05mm) | five.38inch(136.9mm) | six.75inch(181.4mm) | 1.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | thirteen.39 |
WDH104 | 55000 | |||||||||
WD110 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | 9.0inch | .75inch(19.05mm) | 10.38inch(263.9mm) | 11.8inch(308.6mm) | one.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | seventeen.86 |
WDH110 | 55000 | |||||||||
WD113 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | 9.0inch | .88inch(22.22mm) | ten.63inch(270.2mm) | 12.5inch(322.3mm) | 1.5inch(38.1mm) | .5inch(twelve.7mm) | 48000 | 26.79 |
WDH113 | 57000 | |||||||||
WD120 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | 8.75inch | .88inch(22.22mm) | 10.25inch (260.35mm) | 12.1inch(307.34mm) | 2inch(50.8mm) | .5inch(twelve.7mm) | 70000 | 29.76 |
WDH120 | 79000 | |||||||||
WD112 | 8inch(203.2mm) | 38.10mm | nine.0inch | .75inch(19.05mm) | 10.38inch(263.9mm) | eleven.8inch(308.6mm) | one.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | fourteen.88 |
WDH112 | 55000 | |||||||||
WD116 | 8inch(203.2mm) | 38.10mm | 13inch | .75inch(19.05mm) | fourteen.13inch(359.1mm) | 15.5inch(405.9mm) | 2inch(fifty.8mm) | .5inch(12.7mm) | 55000 | 19.35 |
WDH116 | 59000 | |||||||||
WD118 | 8inch(203.2mm) | 50.80mm | 13.3inch | .88inch(22.22mm) | 14.88inch (378.2mm) | 16.8inch(431.1mm) | 2inch(50.8mm) | .5inch(twelve.7mm) | 70000 | 31.25 |
WDH118 | 79000 | |||||||||
WD480 | 8inch(203.2mm) | fifty.80mm | 11.2inch | .88inch(22.22mm) | 12.75inch(324.1mm) | fourteen.6inch(377.9mm) | 2inch(fifty.8mm) | .5inch(12.7mm) | 70000 | 26.seventy nine |
WDH480 | 79000 |
At existing, For South American, CZPTpean, and Asian market, our excellent items are fabricated in accordance to your need and our top quality fulfills ISO, ASME, DIN normal.
I hope we can do company with each other, and seem CZPT to listening to from you shortly