Welded Steel Drag Chain and CZPT Chain, with alloy steel in accordance to your necessity
1, Chain varieties: Roller Chain, conveyor chain, transmission chain, bike roller chain, silent chains, oil pump chains, weld metal drag chains, plastic chains and many others
2, Principal materials: It is 40Mn. 40Cr, 45Mn alloy steel, SUS304, and POM CZPT for plates, ten#, 20#, 20CrMnMo, 30CrMnTi for pins and rollers
3, Warmth remedy: Carburizing, Austemper Stressing, nitro-caburizing harden and so on
four, Floor: Shot peening, black, blue or unique
five, Package deal way: CZPT bag+ carton box+ plywood case
We are a leading producer of mechanical transmission spare parts, as properly as many several years 1 of trustworthy and dependable suppliers for CZPTpean, The united states, Iran market place and so forth. Our principal items are roller chains, conveyor chains, transmission chain, pulleys, V-belts, sprockets, spur gears, bevel gear, equipment shafts, roller bearings, rollers, conveyor belts and so on.
Chain No. | Pitch | Bush diameter | Width between inner plates at two small ends | Pin diameter | Outside width between plates at two small ends(or Barrel length) | Pin length | Depth of chain plates | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
mm | mm | REXCZPT | mm | Min (mm) | Max(mm) | mm | mm | lbs | Kg/m | |
WD102 | 5inch(127mm) | 38.10mm | 6.5inch | .75inch(19.05mm) | 7.75inch(197.1mm) | nine.13inch(244.6mm) | 1.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | sixteen.37 |
WDH102 | 55000 | |||||||||
WD104 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | 4.13inch | .75inch(19.05mm) | 5.38inch(136.9mm) | 6.75inch(181.4mm) | 1.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | 13.39 |
WDH104 | 55000 | |||||||||
WD110 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | nine.0inch | .75inch(19.05mm) | 10.38inch(263.9mm) | 11.8inch(308.6mm) | one.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | 17.86 |
WDH110 | 55000 | |||||||||
WD113 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | nine.0inch | .88inch(22.22mm) | 10.63inch(270.2mm) | twelve.5inch(322.3mm) | 1.5inch(38.1mm) | .5inch(12.7mm) | 48000 | 26.seventy nine |
WDH113 | 57000 | |||||||||
WD120 | 6inch(152.4mm) | 38.10mm | 8.75inch | .88inch(22.22mm) | 10.25inch (260.35mm) | 12.1inch(307.34mm) | 2inch(fifty.8mm) | .5inch(12.7mm) | 70000 | 29.76 |
WDH120 | 79000 | |||||||||
WD112 | 8inch(203.2mm) | 38.10mm | nine.0inch | .75inch(19.05mm) | 10.38inch(263.9mm) | 11.8inch(308.6mm) | 1.5inch(38.1mm) | .38inch(nine.65mm) | 38300 | 14.88 |
WDH112 | 55000 | |||||||||
WD116 | 8inch(203.2mm) | 38.10mm | 13inch | .75inch(19.05mm) | fourteen.13inch(359.1mm) | fifteen.5inch(405.9mm) | 2inch(50.8mm) | .5inch(twelve.7mm) | 55000 | 19.35 |
WDH116 | 59000 | |||||||||
WD118 | 8inch(203.2mm) | fifty.80mm | thirteen.3inch | .88inch(22.22mm) | 14.88inch (378.2mm) | 16.8inch(431.1mm) | 2inch(50.8mm) | .5inch(twelve.7mm) | 70000 | 31.25 |
WDH118 | 79000 | |||||||||
WD480 | 8inch(203.2mm) | fifty.80mm | 11.2inch | .88inch(22.22mm) | 12.75inch(324.1mm) | 14.6inch(377.9mm) | 2inch(fifty.8mm) | .5inch(twelve.7mm) | 70000 | 26.seventy nine |
WDH480 | 79000 |
Our creation workshop:
Our assembled workshop:
Our inspection workshop:
Our some solution catalog:
At present, For South American, CZPTpean, and Asian industry, our exceptional goods are fabricated in accordance to your prerequisite and our high quality fulfills ISO, ASME, DIN regular.
I hope we can do company collectively, and seem CZPT to listening to from you quickly